Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava
Počasí na Marušce v lednu 2021
Veličina | Hodnota | Datum |
Odchylka |
Dnů |
Průměrná teplota vzduchu (°C) | -2,3 | 0,0 | ||
Maximální teplota vzduchu (°C) | 6,9 | 23.1. | ||
Minimální teplota vzduchu (°C) | -13,8 | 18.1. | ||
Přízemní minimální teplota vzduchu (°C) | -16,2 | 18.1. | ||
Srážky celkem (mm) | 61,4 | 103% | ||
Nejvíce srážek za 24 hod. (mm) | 8,3 | 23.1. | ||
Maximální výška sněhové pokrývky (cm) | 30 | 20.1. | ||
Dnů se souvislou sněhovou pokrývkou | 25 | |||
Průměrná rychlost větru (m/s) / (km/h) | 4,0/14,4 | |||
Maximální náraz větru (m/s) / (km/h) | 24,1/86,8 | 23.1. | ||
Převládal směr větru | J | |||
Sluneční svit celkem (hodin) | 51,4 | |||
Nejdelší sluneční svit (hodin) | 7,7 | 11.1. | ||
Dnů se slunečním svitem | 19 | |||
Dnů s bouřkou | 0 | |||
Dnů s mlhou | 22 | |||
Dnů s námrazou | 21 | |||
Dnů s ledovkou | 0 | |||
Ledový den (max. teplota nižší jak 0 °C) | 19 | |||
Mrazový den (min. teplota nižší jak 0°C) | 27 | |||
Letní den (max. teplota 25°C a vyšší) | 0 | |||
Tropický den (max. teplota 30°C a vyšší) | 0 | |||
Tropická noc (min. teplota v noci 20°C a vyšší) |
0 |