Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava
Počasí na Marušce v lednu 2023
Veličina | Hodnota | Datum |
Odchylka |
Dnů |
Průměrná teplota vzduchu (°C) | 0,6 | +3,2 | ||
Maximální teplota vzduchu (°C) | 11,1 |
1.1. | ||
Minimální teplota vzduchu (°C) | -8,1 | 30.1. | ||
Přízemní minimální teplota vzduchu (°C) | -10,4 | 30.1. | ||
Srážky celkem (mm) | 103,6 |
188% | ||
Nejvíce srážek za 24 hod. (mm) | 27,4 |
9.1. | ||
Maximální výška sněhové pokrývky (cm) | 18 | 23. a 31.1. | ||
Dnů se souvislou sněhovou pokrývkou | 14 | |||
Průměrná rychlost větru (m/s) / (km/h) | 4,3/15,5 | |||
Maximální náraz větru (m/s) / (km/h) | 21,2/76,3 | 9.1. | ||
Převládal směr větru | S | |||
Sluneční svit celkem (hodin) | 35,3 | |||
Nejdelší sluneční svit (hodin) | 6,7 | 11.1. | ||
Dnů se slunečním svitem | 16 | |||
Dnů s bouřkou | 0 | |||
Dnů s mlhou | 26 | |||
Dnů s námrazou | 15 | |||
Dnů s ledovkou | 6 | |||
Ledový den (max. teplota nižší jak 0 °C) | 12 | |||
Mrazový den (min. teplota nižší jak 0°C) | 18 | |||
Letní den (max. teplota 25°C a vyšší) | 0 | |||
Tropický den (max. teplota 30°C a vyšší) | 0 | |||
Tropická noc (min. teplota v noci 20°C a vyšší) |
0 |