Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava
Počasí na Marušce v lednu 2022
Veličina | Hodnota | Datum |
Odchylka |
Dnů |
Průměrná teplota vzduchu (°C) | -1,5 | +1,1 | ||
Maximální teplota vzduchu (°C) | 8,6 | 1.1. | ||
Minimální teplota vzduchu (°C) | -18,4 | 12.1. | ||
Přízemní minimální teplota vzduchu (°C) | -10,2 | 7.1. | ||
Srážky celkem (mm) | 50,5 |
92% | ||
Nejvíce srážek za 24 hod. (mm) | 14,5 |
4.1. | ||
Maximální výška sněhové pokrývky (cm) | 13 | 30.1. | ||
Dnů se souvislou sněhovou pokrývkou | 22 | |||
Průměrná rychlost větru (m/s) / (km/h) | 4,6/16,6 | |||
Maximální náraz větru (m/s) / (km/h) | 27,3/98,3 | 30.1. | ||
Převládal směr větru | ZSZ | |||
Sluneční svit celkem (hodin) | 70,8 | |||
Nejdelší sluneční svit (hodin) | 8,2 | 7.1. | ||
Dnů se slunečním svitem | 19 | |||
Dnů s bouřkou | 0 | |||
Dnů s mlhou | 19 | |||
Dnů s námrazou | 17 | |||
Dnů s ledovkou | 0 | |||
Ledový den (max. teplota nižší jak 0 °C) | 17 | |||
Mrazový den (min. teplota nižší jak 0°C) | 27 | |||
Letní den (max. teplota 25°C a vyšší) | 0 | |||
Tropický den (max. teplota 30°C a vyšší) | 0 | |||
Tropická noc (min. teplota v noci 20°C a vyšší) |
0 |
Počasí na Marušce v únoru 2022
Veličina | Hodnota | Datum |
Odchylka |
Dnů |
Průměrná teplota vzduchu (°C) | 1,4 | +2,8 | ||
Maximální teplota vzduchu (°C) | 8,6 | 19.2. | ||
Minimální teplota vzduchu (°C) | -5,2 | 28.2. | ||
Přízemní minimální teplota vzduchu (°C) | -5,4 | 24.2. | ||
Srážky celkem (mm) | 50,3 | 111% | ||
Nejvíce srážek za 24 hod. (mm) | 12,7 | 16.2. | ||
Maximální výška sněhové pokrývky (cm) | 20 | 3.2. | ||
Dnů se souvislou sněhovou pokrývkou | 13 | |||
Průměrná rychlost větru (m/s) / (km/h) | 5,6/20,2 | |||
Maximální náraz větru (m/s) / (km/h) | 27,6/99,4 | 17.2. | ||
Převládal směr větru | ZSZ | |||
Sluneční svit celkem (hodin) | 103,5 | |||
Nejdelší sluneční svit (hodin) | 9,7 | 13.2. | ||
Dnů se slunečním svitem | 25 | |||
Dnů s bouřkou | 0 | |||
Dnů s mlhou | 8 | |||
Dnů s námrazou | 5 | |||
Dnů s ledovkou | 0 | |||
Ledový den (max. teplota nižší jak 0 °C) | 1 | |||
Mrazový den (min. teplota nižší jak 0°C) | 20 | |||
Letní den (max. teplota 25°C a vyšší) | 0 | |||
Tropický den (max. teplota 30°C a vyšší) | 0 | |||
Tropická noc (min. teplota v noci 20°C a vyšší) |
0 |
Počasí na Marušce v březnu 2022
Veličina | Hodnota | Datum |
Odchylka |
Dnů |
Průměrná teplota vzduchu (°C) | 3,1 | +0,5 | ||
Maximální teplota vzduchu (°C) | 17,5 | 23.3. | ||
Minimální teplota vzduchu (°C) | -8,0 | 11.3. | ||
Přízemní minimální teplota vzduchu (°C) | -10,8 | 11.3. | ||
Srážky celkem (mm) | 20,3 | 38% | ||
Nejvíce srážek za 24 hod. (mm) | 5,8 | 31.3. | ||
Maximální výška sněhové pokrývky (cm) | 5 | 6.3. | ||
Dnů se souvislou sněhovou pokrývkou | 3 | |||
Průměrná rychlost větru (m/s) / (km/h) | 3,4/12,2 | |||
Maximální náraz větru (m/s) / (km/h) | 16,4/59,0 | 14.3. | ||
Převládal směr větru | S | |||
Sluneční svit celkem (hodin) | 233,1 | |||
Nejdelší sluneční svit (hodin) | 12,0 | 27., 28.3. | ||
Dnů se slunečním svitem | 29 | |||
Dnů s bouřkou | 0 | |||
Dnů s mlhou | 6 | |||
Dnů s námrazou | 7 | |||
Dnů s ledovkou | 0 | |||
Ledový den (max. teplota nižší jak 0 °C) | 5 | |||
Mrazový den (min. teplota nižší jak 0°C) | 17 | |||
Letní den (max. teplota 25°C a vyšší) | 0 | |||
Tropický den (max. teplota 30°C a vyšší) | 0 | |||
Tropická noc (min. teplota v noci 20°C a vyšší) |
0 |